![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Qualité: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) | Direction de magnétisme: | Axial. Radial |
---|---|---|---|
Taille: | taille adaptée aux besoins du client | Revêtement: | Nickel |
Tolérance: | +/--0,1 | Température de travail :: | 80℃~230℃ |
Application: | Orateur aimant | ||
Surligner: | arc segment magnets,sintered neodymium magnets |
l'aimant magnétique de NdFeB d'arc de néodyme puissant de 32.8*9*2 millimètre a arqué la feuille d'aimant
Caractéristiques :
1. Catégories d'aimants permanents de ndfeb de néodyme de terre rare de N35, de N38, de N40, de N42, de N45, de N48, de N50, de N52 (M, H, SH, UH, potentiel d'oxydation-réduction, OH) etc.
2. La température fonctionnante pour des aimants de NdFeB de terre rare : de 80 centigrades à 230 centigrades.
3. Peut être magnétisé selon vos conditions spéciales (épaisseur, diamètre, longueur, largeur, les muti-poteaux….
4. Revêtements : Ni, Zn, époxyde, or, argent, Cu et ainsi de suite (selon les conditions).
5. Force magnétique forte superbe de magnethas de terre rare et champ coercitif haut intrinsèque.
6, avec la tolérance précise.
Représentation magnétique typique pour NdFeB aggloméré :
Représentation magnétique typique pour NdFeB aggloméré | |||||||||
Catégorie | Br | Hcb | Hcj | (le BH) maximum | Temp de travail | ||||
T | Kilogrammes | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m 3 | MGOe | LA TW (L/D=0.7) | |
N35 | 1,17 | 11,7 | 876 | 11 | ≥955 | ≥12 | 263 | 33 | ≤80 |
1,21 | 12,1 | 899 | 11,3 | 279 | 35 | ||||
N38 | 1,22 | 12,2 | 876 | 11 | ≥955 | ≥12 | 287 | 36 | ≤80 |
1,26 | 12,6 | 923 | 11,6 | 303 | 38 | ||||
N40 | 1,26 | 12,6 | 876 | 11 | ≥955 | ≥12 | 303 | 38 | ≤80 |
1,29 | 12,9 | 923 | 11,6 | 318 | 40 | ||||
N42 | 1,3 | 13 | 876 | 11 | ≥955 | ≥12 | 318 | 40 | ≤80 |
1,33 | 13,3 | 926 | 11,3 | 334 | 42 | ||||
N45 | 1,33 | 13,3 | 876 | 11 | ≥955 | ≥12 | 342 | 42 | ≤80 |
1,37 | 13,7 | 926 | 11,6 | 358 | 45 | ||||
N48 | 1,36 | 13,6 | 876 | 11 | ≥955 | ≥12 | 358 | 45 | ≤80 |
1,42 | 14,2 | 926 | 11,6 | 382 | 48 | ||||
N50 | 1,41 | 14,1 | 828 | 11 | ≥876 | ≥11 | 382 | 48 | ≤70 |
1,45 | 14,5 | 907 | 11,4 | 398 | 50 | ||||
N52 | 1,44 | 14,4 | 828 | 10,5 | ≥876 | ≥11 | 394 | 49,5 | ≤70 |
1,48 | 14,8 | 907 | 11,4 | 414 | 52 | ||||
N35M | 1,17 | 11,7 | 892 | 11,2 | ≥1114 | ≥14 | 263 | 33 | ≤100 |
1,21 | 12,1 | 915 | 11,5 | 279 | 35 | ||||
N38M | 1,22 | 12,2 | 907 | 11,4 | ≥1114 | ≥14 | 287 | 36 | ≤100 |
1,26 | 12,6 | 931 | 11,7 | 303 | 38 | ||||
N40M | 1,26 | 12,6 | 907 | 11,4 | ≥1114 | ≥14 | 303 | 38 | ≤100 |
1,29 | 12,9 | 947 | 11,9 | 318 | 40 | ||||
N42M | 1,3 | 13 | 907 | 11,4 | ≥1114 | ≥14 | 318 | 40 | ≤100 |
1,33 | 13,3 | 947 | 11,9 | 334 | 42 | ||||
N45M | 1,33 | 13,3 | 907 | 11,4 | ≥1114 | ≥14 | 334 | 42 | ≤100 |
1,37 | 13,7 | 955 | 12 | 358 | 45 | ||||
N48M | 1,36 | 13,6 | 907 | 11,4 | ≥1114 | ≥14 | 358 | 45 | ≤100 |
1,42 | 14,2 | 955 | 12 | 382 | 48 | ||||
N33H | 1,14 | 11,4 | 820 | 10,3 | ≥1353 | ≥17 | 247 | 31 | ≤120 |
1,17 | 11,7 | 876 | 11 | 263 | 33 | ||||
N35H | 1,17 | 11,7 | 860 | 10,8 | ≥1353 | ≥17 | 263 | 33 | ≤120 |
1,21 | 12,1 | 907 | 11,4 | 279 | 35 | ||||
N38H | 1,22 | 12,2 | 907 | 11,4 | ≥1353 | ≥17 | 287 | 36 | ≤120 |
Nous avons accumulé une expérience abondante et avons établi des relations d'affaires stables et crédibles avec des clients mondiaux. Avec une expérience riche en faisant face à tous les types de commandes importantes et, nous avons développé les relations étroites avec beaucoup d'organismes locaux et internationaux de fret. En conséquence, nous pouvons embarquer nos marchandises sans risque et sûrement à presque n'importe où dans le monde.
Personne à contacter: Yuxiang